Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (20)
Europe (8)
Middle East (1)
North America (10)
South America (6)
JNB | LOS | BKK | DAC | ISB | JHB | JKT | KUL | MNL | OSA | RUH | SEL | SGN | SIN | SYD | TYO | HKG | KHI | MEL | TPE | HAN | RGN | AMS | FRA | HEL | IST | LON | MAD | MRS | MXP | DXB | CHI | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | NYC | SJC | YYZ | SEA | BOG | LIM | SAO | SCL | EZE | FOR | |
JNB | 372 | 139 | 163 | 213 | 116 | 127 | 120 | 138 | 187 | 231 | 180 | 135 | 115 | 209 | 179 | 144 | 191 | 198 | 157 | 161 | 158 | 276 | 270 | 294 | 303 | 272 | 270 | 255 | 264 | 189 | 308 | 307 | 330 | 276 | 331 | 329 | 324 | 279 | 322 | 261 | 370 | 408 | 407 | 445 | 436 | 449 | |
LOS | 372 | 281 | 305 | 254 | 258 | 269 | 262 | 280 | 329 | 191 | 322 | 277 | 257 | 351 | 321 | 286 | 232 | 340 | 299 | 304 | 300 | 108 | 102 | 127 | 136 | 113 | 131 | 117 | 112 | 213 | 196 | 213 | 184 | 237 | 238 | 206 | 179 | 241 | 204 | 242 | 247 | 284 | 239 | 289 | 269 | 281 | |
BKK | 139 | 281 | 71 | 122 | 25 | 35 | 29 | 47 | 96 | 139 | 89 | 44 | 24 | 117 | 88 | 53 | 100 | 106 | 66 | 70 | 67 | 184 | 178 | 203 | 212 | 180 | 179 | 164 | 172 | 98 | 216 | 216 | 238 | 185 | 240 | 237 | 233 | 187 | 230 | 169 | 279 | 316 | 315 | 354 | 345 | 357 | |
DAC | 163 | 305 | 71 | 146 | 48 | 59 | 53 | 71 | 120 | 163 | 113 | 67 | 47 | 141 | 112 | 77 | 124 | 130 | 90 | 94 | 91 | 208 | 202 | 227 | 236 | 204 | 203 | 188 | 196 | 122 | 240 | 239 | 262 | 209 | 264 | 261 | 257 | 211 | 254 | 193 | 303 | 340 | 339 | 378 | 368 | 381 | |
ISB | 213 | 254 | 122 | 146 | 99 | 110 | 103 | 121 | 170 | 82 | 163 | 118 | 98 | 192 | 162 | 127 | 22 | 181 | 140 | 144 | 141 | 157 | 151 | 176 | 185 | 153 | 152 | 137 | 145 | 41 | 245 | 257 | 228 | 259 | 281 | 249 | 228 | 262 | 247 | 244 | 291 | 328 | 288 | 338 | 318 | 330 | |
JHB | 116 | 258 | 25 | 48 | 99 | 13 | 6 | 24 | 73 | 117 | 66 | 21 | 1 | 95 | 65 | 30 | 77 | 84 | 43 | 47 | 44 | 161 | 156 | 180 | 189 | 158 | 156 | 141 | 150 | 75 | 194 | 193 | 216 | 162 | 217 | 215 | 210 | 164 | 208 | 147 | 256 | 294 | 293 | 331 | 322 | 335 | |
JKT | 127 | 269 | 35 | 59 | 110 | 13 | 17 | 35 | 84 | 128 | 77 | 32 | 12 | 106 | 76 | 41 | 88 | 95 | 54 | 58 | 55 | 172 | 167 | 191 | 200 | 169 | 167 | 152 | 161 | 86 | 204 | 204 | 227 | 173 | 228 | 226 | 221 | 175 | 219 | 158 | 267 | 305 | 304 | 342 | 333 | 345 | |
KUL | 120 | 262 | 29 | 53 | 103 | 6 | 17 | 28 | 77 | 121 | 70 | 25 | 5 | 99 | 69 | 34 | 82 | 88 | 47 | 52 | 48 | 166 | 160 | 185 | 193 | 162 | 161 | 145 | 154 | 79 | 198 | 197 | 220 | 167 | 221 | 219 | 214 | 169 | 212 | 151 | 261 | 298 | 297 | 335 | 326 | 339 | |
MNL | 138 | 280 | 47 | 71 | 121 | 24 | 35 | 28 | 51 | 139 | 50 | 43 | 23 | 117 | 43 | 15 | 99 | 106 | 27 | 32 | 66 | 184 | 178 | 202 | 211 | 180 | 178 | 163 | 172 | 97 | 171 | 171 | 193 | 140 | 195 | 193 | 188 | 142 | 186 | 124 | 234 | 271 | 299 | 309 | 328 | 341 | |
OSA | 187 | 329 | 96 | 120 | 170 | 73 | 84 | 77 | 51 | 188 | 30 | 82 | 72 | 164 | 8 | 50 | 149 | 155 | 63 | 67 | 115 | 233 | 227 | 252 | 260 | 229 | 228 | 212 | 221 | 147 | 137 | 136 | 159 | 105 | 160 | 158 | 153 | 108 | 151 | 90 | 199 | 237 | 265 | 274 | 294 | 306 | |
RUH | 231 | 191 | 139 | 163 | 82 | 117 | 128 | 121 | 139 | 188 | 181 | 136 | 116 | 210 | 180 | 145 | 61 | 198 | 158 | 162 | 159 | 95 | 89 | 114 | 122 | 100 | 117 | 104 | 98 | 42 | 182 | 200 | 171 | 223 | 224 | 192 | 165 | 227 | 190 | 229 | 234 | 271 | 226 | 275 | 255 | 268 | |
SEL | 180 | 322 | 89 | 113 | 163 | 66 | 77 | 70 | 50 | 30 | 181 | 67 | 65 | 150 | 22 | 36 | 142 | 148 | 49 | 53 | 108 | 226 | 220 | 245 | 253 | 222 | 221 | 205 | 214 | 139 | 150 | 150 | 172 | 119 | 174 | 172 | 167 | 121 | 165 | 103 | 213 | 250 | 278 | 288 | 307 | 320 | |
SGN | 135 | 277 | 44 | 67 | 118 | 21 | 32 | 25 | 43 | 82 | 136 | 67 | 20 | 114 | 74 | 32 | 96 | 103 | 44 | 49 | 63 | 180 | 175 | 199 | 208 | 177 | 175 | 160 | 169 | 94 | 202 | 198 | 221 | 167 | 222 | 220 | 219 | 173 | 216 | 155 | 261 | 299 | 312 | 336 | 341 | 354 | |
SIN | 115 | 257 | 24 | 47 | 98 | 1 | 12 | 5 | 23 | 72 | 116 | 65 | 20 | 94 | 64 | 29 | 76 | 83 | 42 | 46 | 43 | 160 | 155 | 179 | 188 | 157 | 155 | 140 | 149 | 74 | 193 | 192 | 215 | 161 | 216 | 214 | 209 | 163 | 207 | 146 | 255 | 293 | 292 | 330 | 321 | 334 | |
SYD | 209 | 351 | 117 | 141 | 192 | 95 | 106 | 99 | 117 | 164 | 210 | 150 | 114 | 94 | 156 | 114 | 170 | 11 | 127 | 131 | 137 | 254 | 249 | 273 | 282 | 251 | 249 | 234 | 243 | 168 | 284 | 280 | 303 | 250 | 304 | 302 | 301 | 255 | 299 | 238 | 344 | 381 | 386 | 418 | 415 | 427 | |
TYO | 179 | 321 | 88 | 112 | 162 | 65 | 76 | 69 | 43 | 8 | 180 | 22 | 74 | 64 | 156 | 42 | 140 | 147 | 55 | 59 | 107 | 225 | 219 | 243 | 252 | 221 | 219 | 204 | 213 | 138 | 128 | 128 | 151 | 97 | 152 | 150 | 145 | 99 | 143 | 82 | 191 | 229 | 256 | 266 | 286 | 298 | |
HKG | 144 | 286 | 53 | 77 | 127 | 30 | 41 | 34 | 15 | 50 | 145 | 36 | 32 | 29 | 114 | 42 | 106 | 112 | 13 | 17 | 72 | 190 | 184 | 209 | 217 | 186 | 185 | 169 | 178 | 104 | 170 | 166 | 189 | 136 | 190 | 188 | 187 | 141 | 185 | 124 | 230 | 267 | 295 | 304 | 324 | 337 | |
KHI | 191 | 232 | 100 | 124 | 22 | 77 | 88 | 82 | 99 | 149 | 61 | 142 | 96 | 76 | 170 | 140 | 106 | 159 | 118 | 123 | 119 | 135 | 130 | 154 | 163 | 132 | 130 | 115 | 124 | 19 | 223 | 235 | 206 | 238 | 260 | 227 | 206 | 240 | 226 | 222 | 269 | 306 | 267 | 316 | 296 | 309 | |
MEL | 198 | 340 | 106 | 130 | 181 | 84 | 95 | 88 | 106 | 155 | 198 | 148 | 103 | 83 | 11 | 147 | 112 | 159 | 125 | 129 | 126 | 243 | 237 | 262 | 271 | 239 | 238 | 223 | 231 | 157 | 275 | 275 | 297 | 244 | 299 | 297 | 292 | 246 | 289 | 228 | 338 | 375 | 374 | 413 | 404 | 416 | |
TPE | 157 | 299 | 66 | 90 | 140 | 43 | 54 | 47 | 27 | 63 | 158 | 49 | 44 | 42 | 127 | 55 | 13 | 118 | 125 | 30 | 85 | 203 | 197 | 221 | 230 | 199 | 197 | 182 | 191 | 116 | 183 | 179 | 202 | 148 | 203 | 201 | 200 | 154 | 198 | 136 | 242 | 280 | 308 | 317 | 337 | 349 | |
HAN | 161 | 304 | 70 | 94 | 144 | 47 | 58 | 52 | 32 | 67 | 162 | 53 | 49 | 46 | 131 | 59 | 17 | 123 | 129 | 30 | 89 | 207 | 201 | 226 | 235 | 203 | 202 | 187 | 195 | 121 | 188 | 183 | 206 | 153 | 208 | 205 | 204 | 159 | 202 | 141 | 247 | 284 | 312 | 321 | 341 | 354 | |
RGN | 158 | 300 | 67 | 91 | 141 | 44 | 55 | 48 | 66 | 115 | 159 | 108 | 63 | 43 | 137 | 107 | 72 | 119 | 126 | 85 | 89 | 204 | 198 | 222 | 231 | 200 | 198 | 183 | 192 | 117 | 236 | 235 | 258 | 204 | 259 | 257 | 252 | 207 | 250 | 189 | 298 | 336 | 335 | 373 | 364 | 377 | |
AMS | 276 | 108 | 184 | 208 | 157 | 161 | 172 | 166 | 184 | 233 | 95 | 226 | 180 | 160 | 254 | 225 | 190 | 135 | 243 | 203 | 207 | 204 | 6 | 30 | 39 | 8 | 34 | 20 | 15 | 116 | 99 | 111 | 82 | 136 | 136 | 104 | 82 | 139 | 102 | 145 | 145 | 182 | 143 | 192 | 172 | 185 | |
FRA | 270 | 102 | 178 | 202 | 151 | 156 | 167 | 160 | 178 | 227 | 89 | 220 | 175 | 155 | 249 | 219 | 184 | 130 | 237 | 197 | 201 | 198 | 6 | 25 | 33 | 11 | 28 | 15 | 9 | 111 | 93 | 111 | 82 | 134 | 135 | 103 | 76 | 138 | 101 | 140 | 145 | 182 | 137 | 187 | 166 | 179 | |
HEL | 294 | 127 | 203 | 227 | 176 | 180 | 191 | 185 | 202 | 252 | 114 | 245 | 199 | 179 | 273 | 243 | 209 | 154 | 262 | 221 | 226 | 222 | 30 | 25 | 58 | 35 | 53 | 39 | 34 | 135 | 118 | 135 | 106 | 159 | 160 | 128 | 101 | 163 | 126 | 164 | 169 | 207 | 162 | 211 | 191 | 203 | |
IST | 303 | 136 | 212 | 236 | 185 | 189 | 200 | 193 | 211 | 260 | 122 | 253 | 208 | 188 | 282 | 252 | 217 | 163 | 271 | 230 | 235 | 231 | 39 | 33 | 58 | 44 | 62 | 48 | 43 | 144 | 127 | 144 | 115 | 168 | 169 | 137 | 110 | 172 | 135 | 173 | 178 | 215 | 170 | 220 | 200 | 212 | |
LON | 272 | 113 | 180 | 204 | 153 | 158 | 169 | 162 | 180 | 229 | 100 | 222 | 177 | 157 | 251 | 221 | 186 | 132 | 239 | 199 | 203 | 200 | 8 | 11 | 35 | 44 | 32 | 16 | 20 | 112 | 97 | 104 | 75 | 128 | 128 | 96 | 80 | 131 | 94 | 144 | 137 | 175 | 148 | 197 | 177 | 190 | |
MAD | 270 | 131 | 179 | 203 | 152 | 156 | 167 | 161 | 178 | 228 | 117 | 221 | 175 | 155 | 249 | 219 | 185 | 130 | 238 | 197 | 202 | 198 | 34 | 28 | 53 | 62 | 32 | 15 | 24 | 111 | 122 | 135 | 106 | 160 | 160 | 128 | 104 | 163 | 126 | 168 | 169 | 206 | 165 | 215 | 194 | 207 | |
MRS | 255 | 117 | 164 | 188 | 137 | 141 | 152 | 145 | 163 | 212 | 104 | 205 | 160 | 140 | 234 | 204 | 169 | 115 | 223 | 182 | 187 | 183 | 20 | 15 | 39 | 48 | 16 | 15 | 9 | 96 | 108 | 120 | 91 | 145 | 144 | 112 | 91 | 148 | 110 | 154 | 154 | 191 | 152 | 201 | 181 | 193 | |
MXP | 264 | 112 | 172 | 196 | 145 | 150 | 161 | 154 | 172 | 221 | 98 | 214 | 169 | 149 | 243 | 213 | 178 | 124 | 231 | 191 | 195 | 192 | 15 | 9 | 34 | 43 | 20 | 24 | 9 | 105 | 103 | 120 | 91 | 144 | 144 | 112 | 85 | 148 | 110 | 149 | 154 | 191 | 146 | 196 | 175 | 188 | |
DXB | 189 | 213 | 98 | 122 | 41 | 75 | 86 | 79 | 97 | 147 | 42 | 139 | 94 | 74 | 168 | 138 | 104 | 19 | 157 | 116 | 121 | 117 | 116 | 111 | 135 | 144 | 112 | 111 | 96 | 105 | 204 | 216 | 187 | 236 | 240 | 208 | 187 | 238 | 206 | 220 | 250 | 287 | 248 | 297 | 277 | 289 | |
CHI | 308 | 196 | 216 | 240 | 245 | 194 | 204 | 198 | 171 | 137 | 182 | 150 | 202 | 193 | 284 | 128 | 170 | 223 | 275 | 183 | 188 | 236 | 99 | 93 | 118 | 127 | 97 | 122 | 108 | 103 | 204 | 52 | 23 | 41 | 76 | 44 | 17 | 48 | 14 | 47 | 85 | 123 | 151 | 160 | 180 | 192 | |
DFW | 307 | 213 | 216 | 239 | 257 | 193 | 204 | 197 | 171 | 136 | 200 | 150 | 198 | 192 | 280 | 128 | 166 | 235 | 275 | 179 | 183 | 235 | 111 | 111 | 135 | 144 | 104 | 135 | 120 | 120 | 216 | 52 | 29 | 31 | 24 | 28 | 35 | 38 | 48 | 56 | 69 | 106 | 134 | 144 | 164 | 176 | |
IAD | 330 | 184 | 238 | 262 | 228 | 216 | 227 | 220 | 193 | 159 | 171 | 172 | 221 | 215 | 303 | 151 | 189 | 206 | 297 | 202 | 206 | 258 | 82 | 82 | 106 | 115 | 75 | 106 | 91 | 91 | 187 | 23 | 29 | 53 | 53 | 21 | 6 | 57 | 19 | 69 | 63 | 100 | 128 | 138 | 157 | 170 | |
LAX | 276 | 237 | 185 | 209 | 259 | 162 | 173 | 167 | 140 | 105 | 223 | 119 | 167 | 161 | 250 | 97 | 136 | 238 | 244 | 148 | 153 | 204 | 136 | 134 | 159 | 168 | 128 | 160 | 145 | 144 | 236 | 41 | 31 | 53 | 55 | 53 | 58 | 7 | 55 | 25 | 94 | 131 | 159 | 169 | 188 | 201 | |
MEX | 331 | 238 | 240 | 264 | 281 | 217 | 228 | 221 | 195 | 160 | 224 | 174 | 222 | 216 | 304 | 152 | 190 | 260 | 299 | 203 | 208 | 259 | 136 | 135 | 160 | 169 | 128 | 160 | 144 | 144 | 240 | 76 | 24 | 53 | 55 | 48 | 59 | 62 | 73 | 80 | 89 | 126 | 154 | 164 | 183 | 196 | |
MIA | 329 | 206 | 237 | 261 | 249 | 215 | 226 | 219 | 193 | 158 | 192 | 172 | 220 | 214 | 302 | 150 | 188 | 227 | 297 | 201 | 205 | 257 | 104 | 103 | 128 | 137 | 96 | 128 | 112 | 112 | 208 | 44 | 28 | 21 | 53 | 48 | 27 | 60 | 41 | 77 | 42 | 79 | 107 | 116 | 136 | 148 | |
NYC | 324 | 179 | 233 | 257 | 228 | 210 | 221 | 214 | 188 | 153 | 165 | 167 | 219 | 209 | 301 | 145 | 187 | 206 | 292 | 200 | 204 | 252 | 82 | 76 | 101 | 110 | 80 | 104 | 91 | 85 | 187 | 17 | 35 | 6 | 58 | 59 | 27 | 62 | 25 | 63 | 68 | 106 | 133 | 143 | 163 | 175 | |
SJC | 279 | 241 | 187 | 211 | 262 | 164 | 175 | 169 | 142 | 108 | 227 | 121 | 173 | 163 | 255 | 99 | 141 | 240 | 246 | 154 | 159 | 207 | 139 | 138 | 163 | 172 | 131 | 163 | 148 | 148 | 238 | 48 | 38 | 57 | 7 | 62 | 60 | 62 | 62 | 18 | 101 | 139 | 166 | 176 | 196 | 208 | |
YYZ | 322 | 204 | 230 | 254 | 247 | 208 | 219 | 212 | 186 | 151 | 190 | 165 | 216 | 207 | 299 | 143 | 185 | 226 | 289 | 198 | 202 | 250 | 102 | 101 | 126 | 135 | 94 | 126 | 110 | 110 | 206 | 14 | 48 | 19 | 55 | 73 | 41 | 25 | 62 | 61 | 82 | 119 | 147 | 157 | 176 | 189 | |
SEA | 261 | 242 | 169 | 193 | 244 | 147 | 158 | 151 | 124 | 90 | 229 | 103 | 155 | 146 | 238 | 82 | 124 | 222 | 228 | 136 | 141 | 189 | 145 | 140 | 164 | 173 | 144 | 168 | 154 | 149 | 220 | 47 | 56 | 69 | 25 | 80 | 77 | 63 | 18 | 61 | 119 | 156 | 184 | 194 | 213 | 226 | |
BOG | 370 | 247 | 279 | 303 | 291 | 256 | 267 | 261 | 234 | 199 | 234 | 213 | 261 | 255 | 344 | 191 | 230 | 269 | 338 | 242 | 247 | 298 | 145 | 145 | 169 | 178 | 137 | 169 | 154 | 154 | 250 | 85 | 69 | 63 | 94 | 89 | 42 | 68 | 101 | 82 | 119 | 37 | 113 | 75 | 95 | 155 | |
LIM | 408 | 284 | 316 | 340 | 328 | 294 | 305 | 298 | 271 | 237 | 271 | 250 | 299 | 293 | 381 | 229 | 267 | 306 | 375 | 280 | 284 | 336 | 182 | 182 | 207 | 215 | 175 | 206 | 191 | 191 | 287 | 123 | 106 | 100 | 131 | 126 | 79 | 106 | 139 | 119 | 156 | 37 | 87 | 37 | 58 | 129 | |
SAO | 407 | 239 | 315 | 339 | 288 | 293 | 304 | 297 | 299 | 265 | 226 | 278 | 312 | 292 | 386 | 256 | 295 | 267 | 374 | 308 | 312 | 335 | 143 | 137 | 162 | 170 | 148 | 165 | 152 | 146 | 248 | 151 | 134 | 128 | 159 | 154 | 107 | 133 | 166 | 147 | 184 | 113 | 87 | 50 | 29 | 42 | |
SCL | 445 | 289 | 354 | 378 | 338 | 331 | 342 | 335 | 309 | 274 | 275 | 288 | 336 | 330 | 418 | 266 | 304 | 316 | 413 | 317 | 321 | 373 | 192 | 187 | 211 | 220 | 197 | 215 | 201 | 196 | 297 | 160 | 144 | 138 | 169 | 164 | 116 | 143 | 176 | 157 | 194 | 75 | 37 | 50 | 20 | 91 | |
EZE | 436 | 269 | 345 | 368 | 318 | 322 | 333 | 326 | 328 | 294 | 255 | 307 | 341 | 321 | 415 | 286 | 324 | 296 | 404 | 337 | 341 | 364 | 172 | 166 | 191 | 200 | 177 | 194 | 181 | 175 | 277 | 180 | 164 | 157 | 188 | 183 | 136 | 163 | 196 | 176 | 213 | 95 | 58 | 29 | 20 | 71 | |
FOR | 449 | 281 | 357 | 381 | 330 | 335 | 345 | 339 | 341 | 306 | 268 | 320 | 354 | 334 | 427 | 298 | 337 | 309 | 416 | 349 | 354 | 377 | 185 | 179 | 203 | 212 | 190 | 207 | 193 | 188 | 289 | 192 | 176 | 170 | 201 | 196 | 148 | 175 | 208 | 189 | 226 | 155 | 129 | 42 | 91 | 71 |
latency table
Public IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s public network latency between any two cities with Bare Metal or Virtual Machine enabled. You can use the data below to help optimize your compute deployment plan.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (19)
Europe (10)
Middle East (2)
North America (12)
South America (7)
CAI | JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HAN | HKG | ISB | JED | JKT | KUL | RGN | RUH | KHI | MNL | SEL | SIN | TPE | SGN | SYD | TYO | AMS | ARN | FRA | HEL | IST | LON | MAD | MRS | MXP | PAR | DOH | DXB | ATL | CHI | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | NYC | SEA | SJC | YLW | YYZ | BOG | EZE | FOR | GIG | LIM | SAO | SCL | |
CAI | 216 | 146 | 312 | 197 | 133 | 401 | 309 | 147 | 77 | 304 | 292 | 249 | 83 | 131 | 326 | 324 | 290 | 328 | 342 | 368 | 291 | 99 | 79 | 74 | 92 | 90 | 55 | 52 | 44 | 46 | 52 | 129 | 156 | 140 | 94 | 158 | 126 | 201 | 179 | 156 | 144 | 188 | 187 | 190 | 141 | 211 | 263 | 204 | 234 | 215 | 239 | 244 | |
JNB | 216 | 74 | 214 | 289 | 293 | 234 | 410 | 317 | 175 | 280 | 262 | 288 | 187 | 294 | 249 | 429 | 260 | 352 | 215 | 359 | 323 | 177 | 183 | 179 | 218 | 212 | 166 | 186 | 183 | 177 | 171 | 269 | 274 | 246 | 168 | 262 | 238 | 298 | 301 | 261 | 225 | 294 | 295 | 305 | 251 | 323 | 395 | 330 | 330 | 328 | 352 | 378 | |
LOS | 146 | 74 | 308 | 238 | 171 | 382 | 383 | 222 | 176 | 287 | 272 | 211 | 183 | 228 | 403 | 379 | 290 | 408 | 306 | 375 | 344 | 120 | 127 | 124 | 148 | 159 | 104 | 112 | 122 | 128 | 107 | 207 | 174 | 178 | 128 | 204 | 172 | 237 | 215 | 197 | 167 | 234 | 235 | 238 | 181 | 260 | 310 | 257 | 272 | 268 | 289 | 295 | |
BKK | 312 | 214 | 308 | 61 | 99 | 78 | 57 | 119 | 316 | 37 | 30 | 42 | 344 | 134 | 68 | 140 | 25 | 74 | 53 | 120 | 98 | 189 | 223 | 183 | 287 | 212 | 195 | 189 | 165 | 278 | 183 | 111 | 105 | 253 | 157 | 253 | 269 | 213 | 247 | 288 | 260 | 229 | 221 | 203 | 256 | 334 | 368 | 335 | 376 | 322 | 367 | 352 | |
DAC | 197 | 289 | 238 | 61 | 88 | 79 | 82 | 116 | 153 | 50 | 44 | 54 | 179 | 122 | 67 | 124 | 42 | 202 | 64 | 113 | 96 | 126 | 147 | 137 | 223 | 159 | 162 | 160 | 168 | 122 | 155 | 189 | 97 | 208 | 159 | 219 | 216 | 188 | 240 | 232 | 217 | 212 | 233 | 212 | 217 | 274 | 324 | 265 | 311 | 287 | 287 | 294 | |
FJR | 133 | 293 | 171 | 99 | 88 | 129 | 108 | 37 | 46 | 87 | 73 | 86 | 58 | 50 | 116 | 163 | 76 | 126 | 102 | 167 | 146 | 117 | 133 | 141 | 152 | 147 | 121 | 117 | 96 | 105 | 117 | 100 | 4 | 219 | 172 | 230 | 199 | 259 | 251 | 231 | 189 | 252 | 257 | 266 | 225 | 266 | 336 | 277 | 295 | 270 | 303 | 318 | |
HAN | 401 | 234 | 382 | 78 | 79 | 129 | 41 | 146 | 241 | 62 | 55 | 61 | 245 | 174 | 46 | 118 | 53 | 58 | 21 | 144 | 89 | 213 | 300 | 207 | 339 | 240 | 221 | 272 | 192 | 344 | 276 | 138 | 130 | 234 | 152 | 234 | 257 | 191 | 237 | 250 | 248 | 229 | 203 | 214 | 255 | 321 | 384 | 329 | 369 | 306 | 359 | 330 | |
HKG | 309 | 410 | 383 | 57 | 82 | 108 | 41 | 280 | 245 | 46 | 39 | 46 | 262 | 196 | 18 | 84 | 35 | 18 | 62 | 129 | 50 | 196 | 263 | 183 | 208 | 224 | 202 | 278 | 173 | 310 | 265 | 160 | 108 | 201 | 128 | 184 | 215 | 153 | 207 | 212 | 213 | 157 | 162 | 177 | 213 | 277 | 326 | 292 | 329 | 281 | 321 | 304 | |
ISB | 147 | 317 | 222 | 119 | 116 | 37 | 146 | 280 | 138 | 108 | 101 | 93 | 138 | 21 | 169 | 303 | 186 | 398 | 131 | 189 | 389 | 217 | 162 | 148 | 241 | 171 | 153 | 143 | 124 | 127 | 140 | 203 | 36 | 231 | 159 | 242 | 218 | 287 | 281 | 241 | 211 | 291 | 292 | 283 | 228 | 301 | 356 | 310 | 316 | 317 | 325 | 344 | |
JED | 77 | 175 | 176 | 316 | 153 | 46 | 241 | 245 | 138 | 272 | 300 | 140 | 20 | 118 | 282 | 263 | 239 | 259 | 308 | 387 | 229 | 175 | 81 | 85 | 107 | 101 | 72 | 62 | 47 | 64 | 67 | 308 | 43 | 160 | 103 | 171 | 141 | 202 | 198 | 168 | 138 | 201 | 206 | 210 | 152 | 228 | 281 | 228 | 238 | 237 | 262 | 262 | |
JKT | 304 | 280 | 287 | 37 | 50 | 87 | 62 | 46 | 108 | 272 | 18 | 32 | 277 | 122 | 55 | 128 | 14 | 63 | 42 | 109 | 86 | 178 | 208 | 173 | 266 | 202 | 182 | 173 | 153 | 266 | 169 | 98 | 93 | 236 | 152 | 237 | 255 | 199 | 234 | 275 | 249 | 227 | 210 | 201 | 255 | 318 | 362 | 327 | 360 | 316 | 373 | 341 | |
KUL | 292 | 262 | 272 | 30 | 44 | 73 | 55 | 39 | 101 | 300 | 18 | 50 | 340 | 114 | 48 | 121 | 6 | 56 | 34 | 101 | 78 | 166 | 219 | 161 | 266 | 194 | 172 | 175 | 146 | 253 | 177 | 90 | 83 | 229 | 155 | 230 | 250 | 188 | 251 | 266 | 228 | 211 | 198 | 249 | 248 | 313 | 352 | 318 | 330 | 303 | 364 | 334 | |
RGN | 249 | 288 | 211 | 42 | 54 | 86 | 61 | 46 | 93 | 140 | 32 | 50 | 152 | 101 | 50 | 97 | 23 | 60 | 43 | 92 | 74 | 151 | 185 | 143 | 201 | 169 | 169 | 148 | 168 | 193 | 145 | 150 | 82 | 179 | 148 | 183 | 200 | 156 | 190 | 204 | 197 | 176 | 158 | 180 | 202 | 239 | 294 | 247 | 272 | 247 | 277 | 304 | |
RUH | 83 | 187 | 183 | 344 | 179 | 58 | 245 | 262 | 138 | 20 | 277 | 340 | 152 | 121 | 295 | 282 | 259 | 289 | 310 | 400 | 247 | 167 | 97 | 118 | 115 | 113 | 80 | 73 | 59 | 75 | 71 | 319 | 46 | 176 | 108 | 183 | 156 | 217 | 202 | 182 | 156 | 212 | 210 | 223 | 160 | 226 | 285 | 235 | 254 | 247 | 270 | 266 | |
KHI | 131 | 294 | 228 | 134 | 122 | 50 | 174 | 196 | 21 | 118 | 122 | 114 | 101 | 121 | 182 | 248 | 145 | 338 | 137 | 219 | 304 | 170 | 165 | 141 | 194 | 180 | 149 | 146 | 111 | 115 | 141 | 260 | 42 | 218 | 158 | 237 | 214 | 270 | 259 | 237 | 202 | 272 | 268 | 278 | 218 | 297 | 363 | 308 | 305 | 333 | 340 | 350 | |
MNL | 326 | 249 | 403 | 68 | 67 | 116 | 46 | 18 | 169 | 282 | 55 | 48 | 50 | 295 | 182 | 99 | 39 | 35 | 76 | 135 | 55 | 206 | 250 | 203 | 285 | 234 | 211 | 245 | 183 | 329 | 257 | 232 | 114 | 208 | 139 | 205 | 217 | 168 | 214 | 227 | 225 | 197 | 179 | 183 | 215 | 263 | 323 | 295 | 329 | 281 | 333 | 304 | |
SEL | 324 | 429 | 379 | 140 | 124 | 163 | 118 | 84 | 303 | 263 | 128 | 121 | 97 | 282 | 248 | 99 | 117 | 99 | 137 | 209 | 35 | 285 | 274 | 281 | 330 | 310 | 281 | 269 | 257 | 299 | 252 | 200 | 186 | 189 | 114 | 177 | 198 | 138 | 191 | 196 | 211 | 162 | 148 | 157 | 192 | 254 | 314 | 260 | 300 | 266 | 303 | 295 | |
SIN | 290 | 260 | 290 | 25 | 42 | 76 | 53 | 35 | 186 | 239 | 14 | 6 | 23 | 259 | 145 | 39 | 117 | 51 | 30 | 97 | 72 | 164 | 197 | 160 | 260 | 191 | 171 | 188 | 142 | 265 | 162 | 85 | 82 | 224 | 144 | 223 | 244 | 186 | 230 | 261 | 241 | 208 | 197 | 200 | 235 | 304 | 356 | 318 | 351 | 310 | 364 | 338 | |
TPE | 328 | 352 | 408 | 74 | 202 | 126 | 58 | 18 | 398 | 259 | 63 | 56 | 60 | 289 | 338 | 35 | 99 | 51 | 78 | 147 | 64 | 213 | 296 | 207 | 319 | 236 | 218 | 292 | 192 | 307 | 296 | 137 | 124 | 198 | 122 | 203 | 208 | 166 | 195 | 220 | 221 | 195 | 177 | 189 | 219 | 256 | 311 | 270 | 289 | 243 | 323 | 283 | |
